Confira o resultado final com a classificação dos candidatos para o Processo Seletivo para o Projeto de Ensino Carreira 3D.
| Candidato | Nota Final | Situação | |
| 1 | André Carvalho Araújo | 100,00 | Classificado |
| 2 | Gabriel Rodrigues Souza da Fonseca | 100,00 | Classificado |
| 3 | Gabrielle Ferreira Cardoso | 100,00 | Classificada |
| 4 | Heythor Daniel Rodrigues de Assis | 100,00 | Classificado |
| 5 | Iasmim Garcia Castro | 100,00 | Classificada |
| 6 | João Vitor Fonseca | 100,00 | Classificado |
| 7 | Lucas Costa Pedrosa | 100,00 | Classificado |
| 8 | Luiza Paula Silva | 100,00 | Classificada |
| 9 | Maria Eduarda Soares Ribeiro | 100,00 | Classificada |
| 10 | Miguel Souza Belo Oliveira | 100,00 | Classificado |
| 11 | Walisson Rodrigues | 100,00 | Classificado |
| 12 | Ruan Pablo Alves Oliveira | 99,83 | Classificado |
| 13 | Luciano Júnio Rodrigues de Almeida | 99,67 | Classificado |
| 14 | Maria Eduarda Alves | 99,67 | Classificada |
| 15 | Thais Rodrigues Gomes | 99,67 | Classificada |
| 16 | Vívian Cristine Freitas Soares | 99,67 | Classificada |
| 17 | Emanuely Arantes Duque | 99,00 | Classificada |
| 18 | Ivan Marcelino de Oliveira | 98,67 | Classificado |
| 19 | Lucas Melo Arantes | 98,00 | Classificado |
| 20 | Graziele Leal Silva | 97,00 | Classificada |
| 21 | Maria Luiza Alves Silva | 97,00 | Classificada/Excedente |
| 22 | Pedro Lucas Silveira Silva | 96,33 | Classificado/Excedente |
| 23 | Bruno Ribeiro | 96,33 | Classificado/Excedente |
| 24 | Gabrielle Alves dos Reis | 95,67 | Classificada/Excedente |
| 25 | Júlia Luísa Xavier Fonseca | Desclassificada | |
Conforme estabelecido pelo regulamento do processo seletivo, a nota final é a nota obtida na segunda etapa, a qual foi balizada pelo Barema II do regulamento. Os critérios de desempate seguiram a norma 8.4 do regulamento.
Os alunos classificados devem enviar o Termo de Compromisso preenchido e assinado para o email Este endereço para e-mail está protegido contra spambots. Você precisa habilitar o JavaScript para visualizá-lo. até dia 13/09/2023. Ao entregar o termo de compromisso o aluno terá todas as informações dos passos seguintes do projeto.